

产品简介
相关文章
威尔圆柱度测量仪-CYM系列:
| 项目 | 参数名称 | CYM |
| 旋转工作台 | 回转精度 | (0.025+6H/10000)μm |
| 旋转速度 | 6、8、10rpm | |
| 工作台有效直径 | 180mm、240mm可选 | |
| 测量直径 | 300mm | |
| 回转直径 | 450mm | |
| 台面承重 | 0-60kg可选 | |
| 垂直轴 | 垂直移动 | 350mm、500mm、620mm、800mm、1000mm可选 |
| 移动方式 | 电动 | |
| 直线度 | 0.3μm/100mm | |
| 水平臂 | 水平移动 | 165mm |
| 凸出量 | 25,mm | |
| 水平移动方式 | 电动 | |
| 检测器 | 采集器件 | 圆光栅 |
| 圆周采样点数 | 14400 | |
| 传感器类型 | 电感传感器 | |
| 传感器量程 | ±500μm | |
| 传感器分辨率 | 0.001μm | |
| R轴 | 高精度光栅传感器 | |
| Z轴 | 高精度光栅传感器 |
注:威尔圆柱度测量仪产品参数可能会随着技术升级而不断更新,具体以新数据为准,详情可联系咨询。